Ponis D · 1ªC

23 de junio de 2025


Resultados de Participante

BORDE ALONSO, Leia   -   LUCERA II

E : CONDE LÁZARO, J.   C : ALONSO-MIÑON AGUT, T.   M : DUQUE UCAR, M.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 6.50 6.50 6.50 1
EJ   2 6.00 6.00 6.50 1
EJ   3 6.00 6.00 5.00 1
EJ   4 5.50 6.50 6.00 1
EJ   5 4.50 4.00 5.50 2
EJ   6 4.50 5.50 6.50 1
EJ   7 6.50 5.00 5.00 1
EJ   8 5.00 4.00 6.00 1
EJ   9 6.00 6.00 6.50 1
EJ   10 6.50 6.00 6.00 2
EJ   11 6.00 6.00 6.50 1
EJ   12 4.00 5.00 6.00 1
EJ   13 6.00 5.50 6.00 1
EJ   14 4.00 4.00 4.50 2
EJ   15 6.00 6.00 6.50 1
EJ   16 6.00 6.00 6.00 1
EJ   17 5.00 5.00 5.00 1
EJ   18 7.00 6.00 5.00 1
EJ   19 6.00 6.00 5.50 1
EJ   20 7.00 6.50 5.00 1
EJ   21 1.00 1.00 2.00 1
EJ   22 4.00 4.00 5.50 1
EJ   23 5.00 5.00 6.00 1
EJ   24 5.50 6.00 6.50 1
EJ   25 6.50 5.00 6.50 2
EJ   26 6.50 6.00 6.50 1
EJ   27 5.00 4.00 6.50 2
EJ   28 4.00 4.00 5.00 1
NC   1 6.00 5.00 6.50 2
         
PUNTOS 190.00 179.50 202.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 53.786% 50.786% 57.214% NOTAS CONJUNTO
35.00
MEDIA TOTAL 53.929%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es
MAX. PUNTOS POSIBLES
350.00