Resultados de Participante |
PAUL AIDI, Emma - 007'S ARJAN
E : GARCÍA BEZOS, P. C : PALACIOS AJURIA, A. M : AGRAMUNT VILLAR, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 3 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 4 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 5 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 6 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| NC 7 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| PUNTOS | 175.00 | 190.00 | 176.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 62.500% | 67.857% | 63.036% | NOTAS CONJUNTO |
| 158.00 |
| MEDIA TOTAL | 64.464% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 280.00 |