Resultados de Participante |
TORRES STAICU, Nayma Izabella - TRUENO
E : GARCÍA BEZOS, P. C : PALACIOS AJURIA, A. M : AGRAMUNT VILLAR, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 6 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| NC 7 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| PUNTOS | 183.50 | 191.50 | 187.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 65.536% | 68.393% | 66.964% | NOTAS CONJUNTO |
| 161.00 |
| MEDIA TOTAL | 66.964% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 280.00 |