Resultados de Participante |
ROIG BONILLA, Victoria - CACTUS
E : DUQUE UCAR, M. C : CONDE LÁZARO, J. M : ALONSO-MIÑON AGUT, T.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 7.50 | 7.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 5 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| NC 6 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| NC 7 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 214.50 | 224.00 | 213.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 69.194% | 72.258% | 68.871% | NOTAS CONJUNTO |
| 230.50 |
| MEDIA TOTAL | 70.108% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 310.00 |