Resultados de Participante |
VÁZQUEZ DÍAZ, Lucía - SERENA
E : CONDE LÁZARO, J. C : ALONSO-MIÑON AGUT, T. M : DUQUE UCAR, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 6 | 4.00 | 5.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 7 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 2 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 2 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 144.50 | 159.00 | 165.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 53.519% | 58.889% | 61.296% | NOTAS CONJUNTO |
| 38.00 |
| MEDIA TOTAL | 57.901% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 270.00 |