Resultados de Participante |
PAUL AIDI, Emma - 007'S ARJAN
E : ALONSO-MIÑON AGUT, T. C : DUQUE UCAR, M. M : CONDE LÁZARO, J.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 8 | 5.50 | 4.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 9 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 10 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 1 |
| EJ 11 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 5.50 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 15 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| NC 4 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| NC 5 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| NC 7 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| PUNTOS | 145.00 | 142.50 | 142.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 58.000% | 57.000% | 57.000% | NOTAS CONJUNTO |
| 141.00 |
| MEDIA TOTAL | 57.333% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 250.00 |