Ponis D · 3ªC

25 de junio de 2025


Resultados de Participante

ALVAREZ COLOM, Julia   -   TOP SVOORTER SUBLIEM

E : DUQUE UCAR, M.   C : CONDE LÁZARO, J.   M : ALONSO-MIÑON AGUT, T.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 6.50 7.00 6.50 1
EJ   2 7.00 6.50 6.50 1
EJ   3 7.00 6.50 7.00 1
EJ   4 7.00 6.00 6.00 1
EJ   5 7.00 6.00 6.00 2
EJ   6 7.00 6.50 6.50 2
EJ   7 7.00 6.00 6.50 1
EJ   8 7.00 7.00 7.00 1
EJ   9 7.00 6.00 6.00 1
EJ   10 6.50 7.50 6.50 1
EJ   11 7.00 6.50 6.00 1
EJ   12 7.00 7.00 6.50 1
EJ   13 6.50 7.50 7.00 1
EJ   14 7.00 6.50 6.50 2
EJ   15 7.00 7.00 6.50 2
EJ   16 7.00 7.00 7.00 1
EJ   17 7.00 7.00 7.00 1
EJ   18 6.50 6.50 6.00 1
EJ   19 7.00 6.50 7.00 1
EJ   20 8.00 7.00 7.00 1
EJ   21 7.00 7.00 7.00 1
EJ   22 7.00 6.50 6.50 1
EJ   23 6.00 6.50 4.00 2
EJ   24 7.00 7.00 7.00 1
EJ   25 7.00 7.00 7.00 2
EJ   26 7.50 6.50 7.00 1
EJ   27 7.00 7.00 7.00 1
EJ   28 8.00 7.00 6.50 1
EJ   29 6.00 6.00 6.00 1
NC   1 7.50 7.00 7.00 2
         
PUNTOS 257.50 247.50 239.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 69.595% 66.892% 64.730% NOTAS CONJUNTO
43.00
MEDIA TOTAL 67.072% MAX. PUNTOS POSIBLES
370.00