Resultados de Participante |
ROIG BONILLA, Alfonso - STRANDGAARDS DOLEYS
E : DUQUE UCAR, M. C : CONDE LÁZARO, J. M : ALONSO-MIÑON AGUT, T.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 7 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 24 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 28 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 29 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 254.50 | 256.50 | 259.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 68.784% | 69.324% | 70.135% | NOTAS CONJUNTO |
| 42.00 |
| MEDIA TOTAL | 69.414% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 370.00 |