Resultados de Participante |
OTERO JIMÉNEZ, María - ESTRELLA
E : HERRERO PEROTE, C. C : ENGO NOGUES, M. M : BARTOLOMÉ CALVO, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 139.00 | 142.00 | 140.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 60.435% | 61.739% | 61.087% | NOTAS CONJUNTO |
| 37.00 |
| MEDIA TOTAL | 38.9 (38.91%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 230.00 |