Resultados de Participante |
SANATI MARTIN, Zaira - DEAL WITH QUICK
E : URIAS ZÚÑIGA, C. C : MARCOS ALONSO, J. B : ANTÓN TAPIA, T.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 3 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 153.50 | 154.00 | 150.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 66.739% | 66.957% | 65.217% | NOTAS CONJUNTO |
102.50 |
MEDIA TOTAL | 66.304% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
230.00 |