Resultados de Participante |
SÁNCHEZ ROMERO, Angel - COLIBRI SMP
E : URIAS ZÚÑIGA, C. C : MARCOS ALONSO, J. B : ANTÓN TAPIA, T.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 3 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 16 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 17 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| NC 1 | 8.50 | 8.50 | 7.50 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 2 |
| NC 3 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 6.00 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 229.50 | 229.50 | 236.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.500% | 67.500% | 69.412% | NOTAS CONJUNTO |
| 149.50 |
| MEDIA TOTAL | 68.137% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |