Resultados de Participante |
FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Jorge L - SONIQUETE DE LA ALCARRIA
E : URIAS ZÚÑIGA, C. C : MARCOS ALONSO, J. B : ANTÓN TAPIA, T.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 4 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 2 |
| EJ 8 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NC 1 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 153.50 | 150.50 | 148.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 63.958% | 62.708% | 61.875% | NOTAS CONJUNTO |
| 107.00 |
| MEDIA TOTAL | 62.847% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 240.00 |