Resultados de Participante |
MINGO GÓMEZ, Alejandra - SINAI
E : URIAS ZÚÑIGA, C. C : MARCOS ALONSO, J. B : ANTÓN TAPIA, T.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 8 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 16 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 2 |
EJ 17 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 2 |
EJ 18 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 1 |
NC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
NC 3 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 223.00 | 225.50 | 225.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 69.688% | 70.469% | 70.312% | NOTAS CONJUNTO |
111.50 |
MEDIA TOTAL | 70.156% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
320.00 |