Resultados de Participante |
BRIZ GUERRERO, Alejandro - CAPRICHO DE ALEYRO 50%
E : URIAS ZÚÑIGA, C. C : MARCOS ALONSO, J. B : ANTÓN TAPIA, T.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 2 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 18 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| NC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 213.50 | 206.00 | 206.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 66.719% | 64.375% | 64.531% | NOTAS CONJUNTO |
| 106.50 |
| MEDIA TOTAL | 65.208% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 320.00 |