Resultados de Participante |
MARTINEZ-HOMBRE Gª-BERNARDO, Beatriz - JETLAG
E : CASQUERO RODRIGUEZ, M. C : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J. M : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 3 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 7 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 8 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 9 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 13 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 15 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| ART 1 | 7.00 | 7.40 | 7.00 | 4 |
| ART 2 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 4 |
| ART 3 | 6.50 | 7.90 | 7.50 | 4 |
| ART 4 | 7.00 | 7.00 | 7.30 | 4 |
| ART 5 | 7.00 | 7.50 | 7.60 | 4 |
| PUNTOS TÉCNICA | 138.50 | 135.50 | 137.50 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 200.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 69.250% | 67.750% | 68.750% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 138.00 | 149.20 | 147.60 | 200.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 69.000% | 74.600% | 73.800% | ERRORES |
| MEDIA | 69.125% | 71.175% | 71.275% | - |
| MEDIA TOTAL | 70.525% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |