Resultados de Participante |
IZUMI ALVAREZ, Adriana - NENUPHAR
E : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J. C : CASQUERO RODRIGUEZ, M. M : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 4 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
NC 5 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 6 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
NC 7 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
PUNTOS | 162.50 | 159.50 | 165.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 65.000% | 63.800% | 66.200% | NOTAS CONJUNTO |
155.50 |
MEDIA TOTAL | 65.000% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
250.00 |