Resultados de Participante |
DE RIDDER, Jill - DALLAS
E : MATTHIESEN, H. H : SANTOS REDONDO, M. C : STORR, P. M : EBERT, E. B : SALEH, R.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 6.50 | 8.00 | 1 |
| EJ 2 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 16 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 19 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 8.00 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 22 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 25 | 7.50 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 26 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 28 | 6.00 | 8.00 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 29 | 6.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 30 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 31 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 4 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 312.00 | 316.00 | 305.00 | 302.50 | 305.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 72.558% | 73.488% | 70.930% | 70.349% | 70.930% | NOTAS CONJUNTO |
| 221.50 |
| MEDIA TOTAL | 71.651% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 430.00 |