Resultados de Participante |
GARRIGOS ESPINA, Mireia - CAIRO
C : NÚÑEZ GARCÍA, J. B : MÉRIDA MARTÍN, D.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 4.00 | 3.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 16 | 4.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 18 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 164.00 | 159.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 63.077% | 61.154% | NOTAS CONJUNTO |
| 24.00 |
| MEDIA TOTAL | 62.115% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 260.00 |