Resultados de Participante |
DUEÑAS GIL, Clara - MARIA PITA
E : FONSECA TORRE, A. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.40 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 4.50 | 4.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 5 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 6 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| NC 7 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 194.90 | 191.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| MEDIA | 61.871% | 60.774% | NOTAS CONJUNTO |
| 137.00 |
| MEDIA TOTAL |
61.323%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 310.00 |