Resultados de Participante |
PALACIOS PRATS, Julia - GUCCI
C : CÁMARA GARCÍA, I.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.80 | 2 |
| EJ 3 | 6.90 | 3 |
| NC 1 | 7.20 | 4 |
| PUNTOS | 70.10 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 70.100% | NOTAS CONJUNTO |
| 28.80 |
| MEDIA TOTAL | 70.100% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 100.00 |