Resultados de Participante |
SERRANO MORO, Enrique - ESPARTACO
H : MARTÍN DUDOIGNON, R. C : GARCÍA ROSA, A. M : SANTOS DEL CASAR, A.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
| EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 27 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 28 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 29 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 30 | 5.50 | 6.00 | 4.00 | 2 |
| EJ 31 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 32 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 33 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 302.00 | 308.00 | 294.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 65.652% | 66.957% | 63.913% | NOTAS CONJUNTO |
| 41.00 |
| MEDIA TOTAL | 65.507% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 460.00 |