Resultados de Participante |
CIPOLLONE BENITO, Ainhoa - COQUETA
C : CÁMARA GARCÍA, I.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 7.40 | 1 |
| EJ 2 | 6.90 | 2 |
| EJ 3 | 7.00 | 3 |
| NC 1 | 7.00 | 4 |
| PUNTOS | 70.20 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 70.200% | NOTAS CONJUNTO |
| 28.00 |
| MEDIA TOTAL | 70.200% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 100.00 |