Resultados de Participante |
IZUMI ALVAREZ, Adriana - NENUPHAR
E : CASQUERO RODRIGUEZ, M. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 4.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 4 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 5 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 6 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| NC 7 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| PUNTOS | 165.50 | 161.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 66.200% | 64.400% | NOTAS CONJUNTO |
| 100.50 |
| MEDIA TOTAL | 65.300% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 250.00 |