Resultados de Participante |
BERNARDO ACEBAL, Claudia - TORDO
E : VIRGOS GONZÁLEZ, L. C : CASQUERO RODRIGUEZ, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 5.00 | 4.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| PUNTOS | 136.50 | 133.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 62.045% | 60.455% | NOTAS CONJUNTO |
| 24.50 |
| MEDIA TOTAL | 61.250% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 220.00 |