Resultados de Participante |
BEUNZA CORREA, Lucia - FESTUCA SB
E : CASQUERO RODRIGUEZ, M. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.50 | 1 | |
| EJ 2 | 6.00 | 1 | |
| EJ 3 | 5.50 | 2 | |
| EJ 4 | 6.00 | 1 | |
| EJ 5 | 5.50 | 2 | |
| EJ 6 | 7.00 | 1 | |
| EJ 7 | 6.50 | 1 | |
| EJ 8 | 4.00 | 1 | |
| EJ 9 | 3.00 | 2 | |
| EJ 10 | 5.00 | 2 | |
| EJ 11 | 4.00 | 1 | |
| EJ 12 | 6.00 | 1 | |
| EJ 13 | 6.00 | 1 | |
| EJ 14 | 6.00 | 1 | |
| EJ 15 | 6.00 | 1 | |
| EJ 16 | 6.00 | 2 | |
| EJ 17 | 6.00 | 1 | |
| EJ 18 | 2.00 | 2 | |
| EJ 19 | 5.00 | 2 | |
| EJ 20 | 6.00 | 1 | |
| PUNTOS | - | 139.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | - | 51.481% | NOTAS CONJUNTO |
| - |
| MEDIA TÉCNICA | 50.981% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Posición y Asiento del Jinete | 6.20 |
| Correcta utilización de las ayudas | 6.10 |
| Precisión | 6.10 |
| Impresión General | 6.20 |
| PUNTOS | 24.60 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 61.000% |
| MEDIA TOTAL |
55.990%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |