| 
 Resultados de Participante | 
RUIZ OLMOS, Miguel - BANDOLERO AMI II
H : SÁNCHEZ DELGADO, Á. C : CONDE LÁZARO, J. B : DÍAZ GÓMEZ, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 2 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 5 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 6 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 8 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 2 | 
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 10 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 13 | 6.50 | 5.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 14 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 15 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 2 | 
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 21 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 22 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 | 
| EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 25 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 26 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 27 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 28 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 29 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 30 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 | 
| EJ 31 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 32 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 33 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| PUNTOS | 312.00 | 307.50 | 322.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 67.826% | 66.848% | 70.109% | NOTAS CONJUNTO | 
| 42.00 | 
| MEDIA TOTAL | 68.261% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 460.00 | 
