| 
 Resultados de Participante | 
GARCÍA GONZÁLEZ, Manuel - EYE-CATCHER
H : SÁNCHEZ DELGADO, Á. C : CONDE LÁZARO, J. B : DÍAZ GÓMEZ, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 2 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 3 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 4 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 2 | 
| EJ 5 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 6 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 9 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 13 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 14 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 15 | 5.50 | 4.00 | 4.00 | 2 | 
| EJ 16 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 1 | 
| EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 19 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 27 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 28 | 7.00 | 5.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 29 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 30 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 31 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 32 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 33 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 295.00 | 282.00 | 288.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 64.130% | 61.304% | 62.717% | NOTAS CONJUNTO | 
| 39.00 | 
| MEDIA TOTAL | 62.717% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 460.00 | 
