| 
 Resultados de Participante | 
VALDERRAMA ARBIZU, Leire - JACEA JM
H : CONDE LÁZARO, J. C : SÁNCHEZ DELGADO, Á. B : DÍAZ GÓMEZ, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 9 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 12 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 1 | 
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 16 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 1 | 
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 19 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 24 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 25 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 27 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 29 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 | 
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 218.00 | 219.00 | 221.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 64.118% | 64.412% | 65.000% | NOTAS CONJUNTO | 
| 40.00 | 
| MEDIA TOTAL | 64.510% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 340.00 | 
