| 
 Resultados de Participante | 
FERRA ANDREU, Jaume Joan - LLANERO DE MARTET
H : CONDE LÁZARO, J. C : SÁNCHEZ DELGADO, Á. B : DÍAZ GÓMEZ, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 2 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 3 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 6 | 4.00 | 5.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 10 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 12 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 2 | 
| EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 16 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 19 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 20 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 21 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 22 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 23 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 24 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 25 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 214.50 | 217.50 | 223.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 63.088% | 63.971% | 65.735% | NOTAS CONJUNTO | 
| 41.00 | 
| MEDIA TOTAL | 64.265% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 340.00 | 
