| 
 Resultados de Participante | 
GOMILA SERVERA, Marc - QUEDATE CON ARB
H : SÁNCHEZ DELGADO, Á. C : CONDE LÁZARO, J. B : DÍAZ GÓMEZ, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 2 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 3 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 5 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 | 
| EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 9 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 13 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 1 | 
| EJ 14 | 6.00 | 4.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 19 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 1 | 
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 21 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 1 | 
| EJ 22 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 23 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2 | 
| EJ 24 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 26 | 8.00 | 5.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 27 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 28 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 29 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 30 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 31 | 5.50 | 6.50 | 4.00 | 1 | 
| EJ 32 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 33 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 276.50 | 268.00 | 277.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 60.109% | 58.261% | 60.326% | NOTAS CONJUNTO | 
| 39.00 | 
| MEDIA TOTAL | 59.565% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 460.00 | 
