| 
 Resultados de Participante | 
SAMPER LOSTAO, Jorge - SEVILLANO ARAN
H : DÍAZ GÓMEZ, M. C : CONDE LÁZARO, J. B : SÁNCHEZ DELGADO, Á.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 5 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 13 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 20 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 1 | 
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 23 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| NC 1 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 | 
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| NC 3 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 2 | 
| NC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| NC 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| NC 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| NC 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| PUNTOS | 229.00 | 234.00 | 236.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 67.353% | 68.824% | 69.559% | NOTAS CONJUNTO | 
| 229.00 | 
| MEDIA TOTAL | 68.579% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 340.00 | 
