Resultados de Participante |
ROYO RUBIO, Carmen Lucia - SUEÑO ARB
H : CONDE LÁZARO, J. C : DÍAZ GÓMEZ, M. B : SÁNCHEZ DELGADO, Á.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 4.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 16 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
| EJ 17 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 1 |
| EJ 18 | 4.00 | 6.50 | 3.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 22 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 165.50 | 169.50 | 166.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 63.654% | 65.192% | 64.038% | NOTAS CONJUNTO |
| 41.00 |
| MEDIA TOTAL | 64.295% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 260.00 |