Resultados de Participante |
Policía Municipal Madrid GONZALEZ DÍAZ, . - PERSEO
E : CARDO DÍEZ, E. C : GUILLEN CALLEJA, J.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 4.00 | 4.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 4.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 5.50 | 4.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 24 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 25 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 166.50 | 161.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 61.667% | 59.630% | NOTAS CONJUNTO |
| 25.00 |
| MEDIA TOTAL | 60.648% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 270.00 |