Resultados de Participante |
1º Sargento GNR · SANTOS MATOS CABAÇO, Ana Filipa - PEGA AZUL AR
C : GUILLEN CALLEJA, J.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 2 |
| EJ 15 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 130.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 68.684% | NOTAS CONJUNTO |
| 15.00 |
| MEDIA TOTAL | 68.684% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 190.00 |