Resultados de Participante |
NICOLÁS GARCIA-MORENO, Paula - GADIEL YGG
E : CASADO ROSAS, I. C : OLIVA RECIO, A. M : MILLAN TORRES, K.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 2 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 4.00 | 6.00 | 4.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 7 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 9 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 12 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 13 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 1 |
| NC 1 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| NC 2 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| NC 3 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 2 |
| NC 4 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 5 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| NC 6 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 2 |
| NC 7 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 2 |
| PUNTOS | 161.50 | 176.50 | 167.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 52.097% | 56.935% | 54.032% | NOTAS CONJUNTO |
| 183.50 |
| MEDIA TOTAL | 54.355% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 310.00 |