Resultados de Participante |
Lara Rivera, Amanda - YUKON
E : SÁNCHEZ DELGADO, Á. C : RIBADA BALLESTEROS, V. M : RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, C.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 2 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 8 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 9 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 10 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 11 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 16 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1 |
| EJ 17 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 23 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| NC 3 | 5.50 | 4.50 | 6.00 | 2 |
| NC 4 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| NC 5 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| NC 6 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 2 |
| NC 7 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 2 |
| PUNTOS | 189.50 | 176.00 | 188.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 55.735% | 51.765% | 55.294% | NOTAS CONJUNTO |
| 188.50 |
| MEDIA TOTAL | 54.265% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |