Resultados de Participante |
Canales Ocaña, Joaquín - ORUJO XV
E : RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, C. C : SÁNCHEZ DELGADO, Á. M : RIBADA BALLESTEROS, V.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 13 | 5.50 | 7.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 3 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 152.00 | 165.00 | 168.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 60.800% | 66.000% | 67.200% | NOTAS CONJUNTO |
| 118.00 |
| MEDIA TOTAL | 64.667% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 250.00 |