RIDER 1C

9 de noviembre de 2025


Resultados de Participante

RODRIGUEZ GOMEZ, Sofia   -   GLORIOSO FR

E : MÉRIDA MARTÍN, D.   C : DÍAZ GÓMEZ, M.   M : BATRES MARTÍN, A.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 6.00 6.00 6.50 1
EJ   2 5.50 5.50 6.50 1
EJ   3 4.00 4.00 4.50 1
EJ   4 6.50 5.50 6.50 1
EJ   5 6.00 5.00 6.50 1
EJ   6 6.50 5.50 6.00 1
EJ   7 5.00 6.50 6.50 1
EJ   8 6.50 5.00 6.00 1
EJ   9 6.00 5.50 6.50 1
EJ   10 6.50 6.50 7.00 1
EJ   11 6.50 6.50 6.50 1
EJ   12 5.00 6.50 6.00 1
EJ   13 6.50 5.50 6.50 1
EJ   14 6.50 6.00 6.50 1
EJ   15 6.50 6.50 6.50 1
EJ   16 6.50 6.50 6.50 1
EJ   17 4.00 4.00 4.50 1
EJ   18 5.00 6.00 6.00 1
EJ   19 5.00 5.50 6.50 1
EJ   20 6.50 6.50 6.00 1
NC   1 6.00 6.50 6.50 1
NC   2 6.00 6.00 6.50 1
         
PUNTOS 128.50 127.00 137.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 58.409% 57.727% 62.273% NOTAS CONJUNTO
37.50
MEDIA TOTAL 59.470% MAX. PUNTOS POSIBLES
220.00