Resultados de Participante |
CARO JIMÉNEZ, Laura - CHOLE
E : RIBADA BALLESTEROS, V. C : RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, C. M : SÁNCHEZ DELGADO, Á.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 5 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 2 |
| EJ 6 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 10 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 12 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 15 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 16 | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 20 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| NC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| NC 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 202.00 | 196.50 | 196.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 59.712% | 58.045% | 58.045% | NOTAS CONJUNTO |
| 114.00 |
| MEDIA TOTAL |
58.601%
* descontado 1,5% del total por 2 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 330.00 |