Resultados de Participante |
RUIZ OLMOS, Miguel - LEONES DEL PONTON
E : DEKKER-CREMERS, P. E : TISSOT, A. C : MÉRIDA MARTÍN, D.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 2 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 3 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 4 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 5 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 6 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 7 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 8 | 6.50 | 2 | ||
| EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 10 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 11 | 5.00 | 1 | ||
| EJ 12 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 13 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 14 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 15 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 17 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 18 | 5.00 | 1 | ||
| EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 20 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 21 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 23 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 24 | 6.00 | 1 | ||
| NC 1 | 6.50 | 2 | ||
| PUNTOS | - | - | 181.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | - | - | 64.821% | NOTAS CONJUNTO |
| 13.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 64.821% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 5.00 |
| Paso | 7.20 |
| Galope | 6.50 |
| Sumisión | 5.20 |
| Expectativas de Futuro | 5.50 |
| PUNTOS | 29.40 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 58.800% |
| MEDIA TOTAL | 61.810% |