Gran Premio Kur

22 de noviembre de 2025


Resultados de Participante

GIL ORTIZ, Francisco   -   ISRAEL KP

E : DEKKER-CREMERS, P.   H : DANZBERG, K.   C : CAMPOS ESCRIBANO, J.   M : TISSOT, A.   B : ALONSO-MIÑON AGUT, T.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
TEC   1 7.00 5.00 5.00 5.00 6.50 1
TEC   2 7.50 7.50 7.00 6.50 7.00 1
TEC   3 6.50 6.50 6.50 7.00 7.00 1
TEC   4 6.50 7.00 6.50 7.00 6.50 1
TEC   5 7.00 7.00 7.00 6.50 6.50 1
TEC   6 7.00 6.50 6.50 7.00 7.00 1
TEC   7 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 1
TEC   8 7.00 6.50 7.00 6.50 7.00 1
TEC   9 5.50 6.50 6.50 6.50 6.00 1
TEC   10 7.00 6.00 6.50 6.00 8.00 1
TEC   11 6.00 5.50 6.50 6.50 6.00 2
TEC   12 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00 2
TEC   13 6.50 7.00 6.50 6.50 6.50 2
TEC   14 6.50 6.50 7.00 6.50 6.50 2
TEC   15 6.50 7.00 6.50 6.50 6.50 1
TEC   16 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
ART   1 7.20 7.30 7.00 7.00 7.50 4
ART   2 7.30 7.20 7.10 7.00 7.30 4
ART   3 7.30 7.00 7.20 7.00 7.60 4
ART   4 7.30 7.00 7.00 7.00 7.60 4
ART   5 7.40 7.50 7.30 8.00 7.60 4
             
PUNTOS TÉCNICA 132.50 131.50 131.50 131.50 134.00 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 66.250% 65.750% 65.750% 65.750% 67.000% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 146.00 144.00 142.40 144.00 150.40 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 73.000% 72.000% 71.200% 72.000% 75.200% ERRORES
MEDIA 69.625% 68.875% 68.475% 68.875% 71.100% -
MEDIA TOTAL 69.390% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00