Resultados de Participante |
NADALES RUIZ, Gema - QUITE NADALES II
E : DEKKER-CREMERS, P. H : DANZBERG, K. C : CAMPOS ESCRIBANO, J. M : TISSOT, A. B : ALONSO-MIÑON AGUT, T.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 5 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 9 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 11 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 12 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 13 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 14 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| TEC 15 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 16 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| ART 1 | 6.90 | 6.50 | 6.70 | 6.80 | 7.00 | 4 |
| ART 2 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| ART 3 | 7.30 | 7.20 | 7.20 | 7.50 | 7.50 | 4 |
| ART 4 | 7.20 | 7.00 | 6.90 | 7.00 | 7.20 | 4 |
| ART 5 | 7.40 | 7.00 | 7.40 | 7.50 | 7.20 | 4 |
| PUNTOS TÉCNICA | 132.00 | 127.50 | 126.00 | 135.50 | 129.50 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 66.000% | 63.750% | 63.000% | 67.750% | 64.750% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 143.20 | 138.00 | 140.40 | 145.20 | 143.60 | 200.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 71.600% | 69.000% | 70.200% | 72.600% | 71.800% | ERRORES |
| MEDIA | 68.800% | 66.375% | 66.600% | 70.175% | 68.275% | - |
| MEDIA TOTAL | 68.045% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |