Resultados de Participante |
RAMÍREZ GARCÍA, Juan De Dios - CHARRO AZORES
E : DEKKER-CREMERS, P. H : DANZBERG, K. C : CAMPOS ESCRIBANO, J. M : TISSOT, A. B : ALONSO-MIÑON AGUT, T.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 4 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 6 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 7 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 10 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 11 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 12 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| TEC 13 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 2 |
| TEC 14 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| TEC 15 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| TEC 16 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| ART 1 | 7.30 | 6.80 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| ART 2 | 7.00 | 6.80 | 7.10 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| ART 3 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 8.00 | 7.50 | 4 |
| ART 4 | 7.30 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.20 | 4 |
| ART 5 | 7.40 | 7.50 | 7.30 | 8.00 | 7.50 | 4 |
| PUNTOS TÉCNICA | 134.00 | 129.50 | 128.50 | 135.50 | 132.00 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 67.000% | 64.750% | 64.250% | 67.750% | 66.000% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 144.80 | 141.20 | 142.40 | 154.00 | 144.80 | 200.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 72.400% | 70.600% | 71.200% | 77.000% | 72.400% | ERRORES |
| MEDIA | 69.700% | 67.675% | 67.725% | 72.375% | 69.200% | - |
| MEDIA TOTAL | 69.335% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |