Gran Premio Kur

22 de noviembre de 2025


Resultados de Participante

RUIZ OLMOS, Miguel   -   BANDOLERO AMI II

E : DEKKER-CREMERS, P.   H : DANZBERG, K.   C : CAMPOS ESCRIBANO, J.   M : TISSOT, A.   B : ALONSO-MIÑON AGUT, T.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
TEC   1 6.00 7.00 7.00 6.50 6.50 1
TEC   2 6.50 7.00 6.50 6.00 6.50 1
TEC   3 6.50 6.50 7.00 6.50 6.50 1
TEC   4 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 1
TEC   5 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 1
TEC   6 7.00 7.00 6.50 6.50 7.00 1
TEC   7 6.50 6.00 6.50 6.50 7.00 1
TEC   8 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
TEC   9 6.00 6.50 6.50 7.00 7.00 1
TEC   10 7.00 6.00 5.00 5.00 4.50 1
TEC   11 7.00 6.50 6.00 6.50 6.50 2
TEC   12 7.00 6.50 6.50 6.50 6.50 2
TEC   13 6.50 6.00 6.50 6.50 6.50 2
TEC   14 7.50 7.00 7.00 7.00 6.50 2
TEC   15 6.50 7.00 6.50 7.00 6.50 1
TEC   16 7.00 6.50 6.00 7.50 7.00 1
ART   1 7.30 7.00 6.90 7.00 7.10 4
ART   2 7.30 6.80 6.90 7.00 7.00 4
ART   3 7.20 7.20 6.90 7.50 7.50 4
ART   4 7.40 7.00 7.00 7.50 7.50 4
ART   5 7.40 7.20 7.20 7.50 7.60 4
             
PUNTOS TÉCNICA 135.50 132.00 130.00 132.00 130.50 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 67.750% 66.000% 65.000% 66.000% 65.250% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 146.40 140.80 139.60 146.00 146.80 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 73.200% 70.400% 69.800% 73.000% 73.400% ERRORES
MEDIA 70.475% 68.200% 67.400% 69.500% 69.325% -
MEDIA TOTAL 68.980% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00