Gran Premio

21 de noviembre de 2025


Resultados de Participante

NADALES RUIZ, Gema   -   QUITE NADALES II

E : CAMPOS ESCRIBANO, J.   H : DEKKER-CREMERS, P.   C : DANZBERG, K.   M : MÉRIDA MARTÍN, D.   B : TISSOT, A.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 7.00 6.50 6.50 7.00 1
EJ   2 6.50 6.00 5.00 6.50 5.50 1
EJ   3 6.00 6.50 6.00 7.00 5.00 2
EJ   4 6.50 6.50 5.00 6.50 6.00 2
EJ   5 7.00 6.50 6.50 6.50 6.00 1
EJ   6 7.00 6.50 6.00 6.50 5.50 1
EJ   7 6.50 6.50 6.00 6.50 6.00 1
EJ   8 6.50 7.00 6.50 6.50 6.50 2
EJ   9 7.00 7.00 7.00 6.50 6.50 1
EJ   10 6.50 7.00 6.50 7.00 6.50 1
EJ   11 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 2
EJ   12 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 2
EJ   13 6.50 6.50 6.00 6.50 6.50 1
EJ   14 6.50 6.50 6.00 6.50 6.00 1
EJ   15 6.50 6.50 6.50 6.00 6.50 2
EJ   16 6.50 6.50 7.00 6.00 6.50 1
EJ   17 6.50 6.00 6.00 6.50 5.00 1
EJ   18 6.50 6.50 6.50 7.00 6.00 1
EJ   19 6.00 6.00 6.00 6.50 5.00 1
EJ   20 6.50 6.00 6.50 7.00 6.00 1
EJ   21 5.50 5.00 6.00 6.00 6.00 1
EJ   22 5.50 6.50 5.00 6.00 5.00 2
EJ   23 6.00 6.50 6.00 6.50 6.00 2
EJ   24 7.00 6.50 6.50 6.50 6.50 2
EJ   25 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 1
EJ   26 6.50 6.00 6.50 7.00 6.00 2
EJ   27 7.00 6.50 6.00 7.00 6.50 1
EJ   28 6.50 6.00 6.50 6.50 6.00 1
EJ   29 7.00 6.50 6.50 6.50 6.50 1
EJ   30 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 2
EJ   31 7.00 6.50 7.00 6.50 7.00 1
EJ   32 6.50 5.50 6.00 6.00 6.50 1
EJ   33 7.00 6.00 6.00 6.50 6.50 1
NC   1 7.00 6.50 6.00 7.00 6.00 2
             
PUNTOS 295.50 291.00 279.00 296.50 277.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 64.239% 63.261% 60.652% 64.457% 60.217% NOTAS CONJUNTO
65.00
MEDIA TOTAL 62.565% MAX. PUNTOS POSIBLES
460.00