Resultados de Participante |
RUIZ OLMOS, Miguel - BANDOLERO AMI II
E : CAMPOS ESCRIBANO, J. H : DEKKER-CREMERS, P. C : DANZBERG, K. M : MÉRIDA MARTÍN, D. B : TISSOT, A.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 12 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 16 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 23 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 24 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 26 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 27 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 28 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 29 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 30 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 2 |
| EJ 31 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 32 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 33 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 308.50 | 299.50 | 304.50 | 311.50 | 310.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.065% | 65.109% | 66.196% | 67.717% | 67.391% | NOTAS CONJUNTO |
| 67.00 |
| MEDIA TOTAL | 66.696% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 460.00 |