Intermediate Kur

22 de noviembre de 2025


Resultados de Participante

ÁLVAREZ LUIS, Félix   -   RESULTON NADALES II

E : DANZBERG, K.   H : TISSOT, A.   C : DEKKER-CREMERS, P.   M : MÉRIDA MARTÍN, D.   B : SÁNCHEZ DELGADO, Á.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
TEC   1 5.50 5.00 5.50 6.50 5.50 1
TEC   2 7.00 6.50 6.50 6.50 7.00 2
TEC   3 6.50 7.00 6.50 6.50 7.00 1
TEC   4 7.00 7.00 6.00 6.50 6.50 1
TEC   5 6.50 6.00 7.00 6.50 5.50 2
TEC   6 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 2
TEC   7 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 1
TEC   8 6.50 7.00 7.00 6.50 6.50 1
TEC   9 6.00 6.50 6.50 7.00 7.00 1
TEC   10 6.50 6.50 6.50 7.00 6.50 1
TEC   11 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 1
TEC   12 5.00 5.50 5.50 6.00 4.00 1
TEC   13 6.50 7.00 7.00 6.50 7.00 2
TEC   14 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 2
TEC   15 7.00 6.50 7.00 7.00 6.50 1
ART   1 6.80 7.00 7.00 6.80 6.50 4
ART   2 7.00 6.50 7.20 6.90 6.80 4
ART   3 7.00 7.00 7.20 7.10 6.80 4
ART   4 7.00 7.00 7.00 7.60 6.80 4
ART   5 6.70 6.50 7.30 7.90 7.00 4
             
PUNTOS TÉCNICA 130.50 131.50 133.50 134.00 129.50 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 65.250% 65.750% 66.750% 67.000% 64.750% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 138.00 136.00 142.80 145.20 135.60 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 69.000% 68.000% 71.400% 72.600% 67.800% ERRORES
MEDIA 67.125% 66.875% 69.075% 69.800% 66.275% -
MEDIA TOTAL 67.830% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00