Resultados de Participante |
CASTILLA RUIZ, Claudio - AZIBO DE MORAN
E : DANZBERG, K. H : TISSOT, A. C : DEKKER-CREMERS, P. M : MÉRIDA MARTÍN, D. B : SÁNCHEZ DELGADO, Á.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 4 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 5 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| TEC 6 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| TEC 7 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 9 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 10 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 11 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 12 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 13 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| TEC 14 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| ART 1 | 7.80 | 7.50 | 7.30 | 7.50 | 7.40 | 4 |
| ART 2 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 4 |
| ART 3 | 8.00 | 7.00 | 7.40 | 7.30 | 7.80 | 4 |
| ART 4 | 7.50 | 7.00 | 7.40 | 7.40 | 7.70 | 4 |
| ART 5 | 8.00 | 7.50 | 7.60 | 7.90 | 7.80 | 4 |
| PUNTOS TÉCNICA | 139.50 | 136.00 | 141.00 | 136.00 | 142.50 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 69.750% | 68.000% | 70.500% | 68.000% | 71.250% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 155.20 | 142.00 | 148.80 | 148.40 | 152.80 | 200.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 77.600% | 71.000% | 74.400% | 74.200% | 76.400% | ERRORES |
| MEDIA | 73.675% | 69.500% | 72.450% | 71.100% | 73.825% | - |
| MEDIA TOTAL | 72.110% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |