Resultados de Participante |
DÍAZ BOZA, Alejandro - CARAMELO DE FERRI
E : DANZBERG, K. H : TISSOT, A. C : DEKKER-CREMERS, P. M : MÉRIDA MARTÍN, D. B : SÁNCHEZ DELGADO, Á.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 2 |
| TEC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 5 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 6 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 7 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 9 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 14 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 2 |
| TEC 15 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| ART 1 | 8.00 | 7.50 | 7.20 | 6.70 | 7.20 | 4 |
| ART 2 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 4 |
| ART 3 | 7.20 | 7.50 | 7.20 | 7.00 | 7.40 | 4 |
| ART 4 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 7.10 | 7.40 | 4 |
| ART 5 | 7.40 | 7.50 | 7.30 | 7.20 | 7.40 | 4 |
| PUNTOS TÉCNICA | 134.50 | 131.50 | 133.00 | 130.00 | 135.50 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 67.250% | 65.750% | 66.500% | 65.000% | 67.750% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 145.60 | 146.00 | 143.60 | 140.00 | 146.40 | 200.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 72.800% | 73.000% | 71.800% | 70.000% | 73.200% | ERRORES |
| MEDIA | 70.025% | 69.375% | 69.150% | 67.500% | 70.475% | - |
| MEDIA TOTAL | 69.305% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |