Intermediate Kur

22 de noviembre de 2025


Resultados de Participante

VERDEJO PÉREZ, Antonio   -   GRILLO MXM

E : DANZBERG, K.   H : TISSOT, A.   C : DEKKER-CREMERS, P.   M : MÉRIDA MARTÍN, D.   B : SÁNCHEZ DELGADO, Á.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
TEC   1 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
TEC   2 7.50 7.00 7.50 7.00 7.50 2
TEC   3 7.00 7.00 6.50 6.50 7.50 1
TEC   4 7.50 7.50 7.00 6.50 7.00 1
TEC   5 7.00 7.00 6.50 7.00 7.50 2
TEC   6 7.50 6.50 6.50 6.50 7.00 2
TEC   7 7.00 6.50 7.00 6.50 6.50 1
TEC   8 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 1
TEC   9 6.00 6.50 7.00 7.00 6.00 1
TEC   10 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 1
TEC   11 5.00 4.00 5.00 6.00 5.50 1
TEC   12 7.00 6.50 6.50 7.00 7.00 1
TEC   13 6.50 6.50 6.50 6.50 7.00 2
TEC   14 6.50 6.50 6.50 6.50 7.00 2
TEC   15 7.00 6.50 7.00 7.50 7.50 1
ART   1 7.80 7.50 7.30 7.20 7.30 4
ART   2 7.00 6.50 7.20 7.20 7.30 4
ART   3 7.50 7.00 7.20 7.40 7.50 4
ART   4 7.20 7.00 7.30 7.40 7.40 4
ART   5 7.70 7.00 7.00 7.80 7.60 4
             
PUNTOS TÉCNICA 137.00 132.00 134.00 135.00 140.50 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 68.500% 66.000% 67.000% 67.500% 70.250% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 148.80 140.00 144.00 148.00 148.40 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 74.400% 70.000% 72.000% 74.000% 74.200% ERRORES
MEDIA 71.450% 68.000% 69.500% 70.750% 72.225% -
MEDIA TOTAL 70.385% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00